<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für WORKFLOWblog</title>
	<atom:link href="http://www.workflowblog.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workflowblog.de</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zu WebWorks ePublisher, 3D PDF und Adobe Framemaker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von der Online-Hilfe zur App von Datentransferübertragung ganz einfach per App &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=421#comment-141</link>
		<dc:creator>Datentransferübertragung ganz einfach per App &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=421#comment-141</guid>
		<description>[...] Von der Online-Hilfe zur App [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Von der Online-Hilfe zur App [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Review-PDF in FrameMaker 10 von Claudia Gerhardt</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=1325#comment-140</link>
		<dc:creator>Claudia Gerhardt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=1325#comment-140</guid>
		<description>Hallo, die &quot;Gefällt mir&quot;-Buttons befinden sich auf der Überblicksseite des Blogs: http://www.workflowblog.de/ ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die &#8220;Gefällt mir&#8221;-Buttons befinden sich auf der Überblicksseite des Blogs: <a href="http://www.workflowblog.de/" rel="nofollow">http://www.workflowblog.de/</a> &#8230; <img src='http://www.workflowblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anforderungen an die heutige Technische Dokumentation von Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 6 bis 10) &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=836#comment-139</link>
		<dc:creator>Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 6 bis 10) &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=836#comment-139</guid>
		<description>[...] Anforderungen an die heutige Technische Dokumentation  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anforderungen an die heutige Technische Dokumentation  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Review-PDF in FrameMaker 10 von Kilian</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=1325#comment-137</link>
		<dc:creator>Kilian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=1325#comment-137</guid>
		<description>Der Gefaellt mir Button wuerde sich gut auf der Seite machen, oder habe ich ihn uebersehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gefaellt mir Button wuerde sich gut auf der Seite machen, oder habe ich ihn uebersehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veränderter Schreibstil in der mobilen Technischen Dokumentation von Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 1 bis 5) &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=936#comment-136</link>
		<dc:creator>Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 1 bis 5) &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=936#comment-136</guid>
		<description>[...] Veränderter Schreibstil in der mobilen Technischen Dokumentation  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veränderter Schreibstil in der mobilen Technischen Dokumentation  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile Dokumentation: Formate im Vergleich von Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 1 bis 5) &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=1536#comment-135</link>
		<dc:creator>Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 1 bis 5) &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=1536#comment-135</guid>
		<description>[...] Format ePUB wird vielen Ansprüchen einer gelungenen mobilen Dokumentation gerecht, vor allem hinsichtlich der dynamischen Größenanpassung von Grafiken. Mit der Technical [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Format ePUB wird vielen Ansprüchen einer gelungenen mobilen Dokumentation gerecht, vor allem hinsichtlich der dynamischen Größenanpassung von Grafiken. Mit der Technical [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Single-Source-Publishing mit RoboHelp oder ePublisher? von Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 1 bis 5) &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=1463#comment-134</link>
		<dc:creator>Zehn Trends in der Technischen Dokumentation (Trends 1 bis 5) &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=1463#comment-134</guid>
		<description>[...] Ausdrücken und das CMS-orientierte Erstellen von Dokumentationen zielt jedoch eindeutig auf Single-Source-Publishing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ausdrücken und das CMS-orientierte Erstellen von Dokumentationen zielt jedoch eindeutig auf Single-Source-Publishing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von der Online-Hilfe zur App von Funktionelle Eigenschaften mobiler Online-Hilfen &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=421#comment-131</link>
		<dc:creator>Funktionelle Eigenschaften mobiler Online-Hilfen &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=421#comment-131</guid>
		<description>[...] Werden die Inhalte von mobilen Online-Hilfen als App bereitgestellt, ist zum Abruf der Daten im Allgemeinen eine Internetverbindung notwendig. Um auch bei nicht vorhandener Internetanbindung die Inhalte der Online-Hilfe jederzeit nutzen zu können, empfiehlt sich das Erstellen einer Offline-App. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werden die Inhalte von mobilen Online-Hilfen als App bereitgestellt, ist zum Abruf der Daten im Allgemeinen eine Internetverbindung notwendig. Um auch bei nicht vorhandener Internetanbindung die Inhalte der Online-Hilfe jederzeit nutzen zu können, empfiehlt sich das Erstellen einer Offline-App. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Multichannel- und Multiscreen-Publishing von Single-Source-Publishing mit RoboHelp oder ePublisher? &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=1214#comment-130</link>
		<dc:creator>Single-Source-Publishing mit RoboHelp oder ePublisher? &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=1214#comment-130</guid>
		<description>[...] Multichannel- und Multiscreen-Publishing    Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in ePublisher Reverb, Mobile Endgeräte, Tipps &amp; Tricks, WebWorks ePublisher und verschlagwortet mit ePublisher, ePublisher Reverb, publishing, robohelp, Single-Source-Publishing von Claudia Gerhardt. Permanenter Link zum Eintrag.    Twittern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Multichannel- und Multiscreen-Publishing    Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in ePublisher Reverb, Mobile Endgeräte, Tipps &amp; Tricks, WebWorks ePublisher und verschlagwortet mit ePublisher, ePublisher Reverb, publishing, robohelp, Single-Source-Publishing von Claudia Gerhardt. Permanenter Link zum Eintrag.    Twittern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile Dokumentation: Formate im Vergleich von Funktionelle Eigenschaften mobiler Online-Hilfen &#124; WORKFLOWblog</title>
		<link>http://www.workflowblog.de/?p=1536#comment-129</link>
		<dc:creator>Funktionelle Eigenschaften mobiler Online-Hilfen &#124; WORKFLOWblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowblog.de/?p=1536#comment-129</guid>
		<description>[...] Mobile Dokumentation: Formate im Vergleich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile Dokumentation: Formate im Vergleich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

